DSL in Bonn
In Bonn ist die Telefonleitung bei 93 % der Haushalte angeschlossen. 64 % können darüber 250 MBit/s bekommen, die Mehrheit mindestens 250 MBit/s. DSL verkaufen hier 15 Anbieter.
Wie weit die Telefonleitung in Bonn trägt
- 250 MBit/s 64 %
- 100 MBit/s 90 %
- 50 MBit/s 93 %
- 16 MBit/s 93 %
Klasse auf der Übersicht
Die Hälfte der Haushalte und mehr
Supervectoring ist hier der Normalfall. Wer DSL bestellt, kann an den meisten Adressen 250 MBit/s bekommen.
Anteil der Haushalte, die mindestens dieses Tempo über DSL bekommen können, wie es die Netzbetreiber für den Breitbandatlas melden. Neben der Leitung liegen in Bonn Glasfaser bei 18 % und das Fernsehkabel bei 92 % der Haushalte.
Wer in Bonn DSL verkauft
- 1&1 DSL
- o2 DSL, LTE
- Vodafone Kabelinternet, DSL, LTE
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- NetCologne GmbH DSL, Glasfaser, Kabelinternet
- bn:t DSL, Glasfaser
- Schnell-im-netz.de DSL
- easybell DSL
- inexio DSL
- Disquom Funktechnik GmbH DSL, Glasfaser, WiMAX
- Eifel DSL DSL, Glasfaser
- innogy TelNet GmbH DSL
- hugo internet DSL
- MAINGAU Energie DSL
- E.ON Highspeed DSL
Ohne Telefonleitung im Ort
Diese Anbieter kommen über Kabel, Glasfaser oder Funk ins Haus.
- Deutsche Glasfaser Glasfaser
- eazy Kabelinternet
Tarife in Bonn mit Preis und Tempo
Je Anbieter sein günstigster Tarif und, wenn es ein anderer ist, sein schnellster, soweit die Leitung in Bonn ihn trägt. Im Katalog stehen für den Ort 229 Tarife.
| Anbieter | Tarif | Tempo | Monatspreis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| Telekom | MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s hoch 2,4 | ab 9,95 €Mittel 24 Monate 35,33 € | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S |
| eazy | eazy50 günstigster Kabel | 50 MBit/s hoch 25 | 18,99 €Mittel 24 Monate 18,99 € | Zum Angebot von eazy: eazy50 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s hoch 10 | ab 19,98 €Mittel 24 Monate 38,73 € | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| o2 | o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s hoch 20 | ab 19,99 €Mittel 24 Monate 27,49 € | Zum Angebot von o2: o2 Home S (DSL) |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | ab 19,99 €Mittel 24 Monate 51,24 € | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| NetCologne GmbH | NetSpeed Young 50 günstigster DSL/Kabel | 50 MBit/s hoch 10 | 24,95 €Mittel 24 Monate 24,95 € | Zum Angebot von NetCologne GmbH: NetSpeed Young 50 |
| eazy | eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s hoch 50 | 26,99 €Mittel 24 Monate 26,99 € | Zum Angebot von eazy: eazy200 |
| Deutsche Glasfaser | DG basic 100 günstigster Glasfaser | 100 MBit/s hoch 50 | ab 29,99 €Mittel 24 Monate 34,99 € | Zum Angebot von Deutsche Glasfaser: DG basic 100 |
| Deutsche Glasfaser | DG giga 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | ab 29,99 €Mittel 24 Monate 59,99 € | Zum Angebot von Deutsche Glasfaser: DG giga 1000 |
| 1&1 | DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s hoch 1 | 34,99 €Mittel 24 Monate 34,99 € | Zum Angebot von 1&1: DSL 16 |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s hoch 75 | ab 44,99 €Mittel 24 Monate 52,49 € | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | 69,99 €Mittel 24 Monate 69,99 € | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
| NetCologne GmbH | Glasfaser NetSpeed 2000 schnellster Glasfaser | 2.000 MBit/s hoch 1.000 | 129,95 €Mittel 24 Monate 129,95 € | Zum Angebot von NetCologne GmbH: Glasfaser NetSpeed 2000 |
| Telekom | Glasfaser 2000 schnellster Glasfaser | 2.000 MBit/s hoch 1.000 | 140,95 €Mittel 24 Monate 140,95 € | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 2000 |
| Ab hier ohne Bestellweg über diese Seite Diese Anbieter verkaufen nur auf eigenem Weg. Ihre Preise stehen trotzdem hier, damit der Vergleich stimmt. | ||||
| inexio | inexio basic 25 günstigster DSL | 25 MBit/s hoch 2 | ab 9,95 €Mittel 24 Monate 36,20 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| E.ON Highspeed | E.ON Highspeed 300 Mbit/s günstigster Glasfaser | 300 MBit/s hoch 150 | ab 19,90 €Mittel 24 Monate 42,40 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| bn:t | GO FIBER 300 günstigster Glasfaser | 300 MBit/s hoch 150 | ab 29,95 €Mittel 24 Monate 44,95 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| bn:t | GO FIBER 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | ab 29,95 €Mittel 24 Monate 67,45 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| easybell | Komplett easy VDSL Basic günstigster DSL | 50 MBit/s hoch 10 | 29,95 €Mittel 24 Monate 29,95 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| inexio | Glasfaser Giga 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | ab 29,99 €Mittel 24 Monate 59,99 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| Schnell-im-netz.de | SPEED 1 16 MBit/s günstigster DSL | 16 MBit/s hoch 2 | 30,00 €Mittel 24 Monate 30,00 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| hugo internet | hugo junior günstigster DSL | 25 MBit/s hoch 5 | 39,99 €Mittel 24 Monate 39,99 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| hugo internet | hugo schnellster DSL | 50 MBit/s hoch 10 | ab 39,99 €Mittel 24 Monate 43,74 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| Eifel DSL | Eifel-DSL 50 günstigster DSL | 50 MBit/s hoch 10 | 42,95 €Mittel 24 Monate 42,95 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| Schnell-im-netz.de | SPEED 4 250 MBit/s schnellster DSL | 250 MBit/s hoch 40 | 45,00 €Mittel 24 Monate 45,00 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| Disquom Funktechnik GmbH | Disquom Highspeed 20 günstigster DSL | 20 MBit/s hoch 10 | 49,95 €Mittel 24 Monate 49,95 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | 69,95 €Mittel 24 Monate 69,95 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| Disquom Funktechnik GmbH | Fiber 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | 89,95 €Mittel 24 Monate 89,95 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| Eifel DSL | Eifel-DSL FTTH 1000/500 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | 89,95 €Mittel 24 Monate 89,95 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| E.ON Highspeed | E.ON Highspeed 2.000 Mbit/s schnellster Glasfaser | 2.000 MBit/s hoch 1.000 | 139,90 €Mittel 24 Monate 139,90 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
Tarifstand 10.9.2026, ohne Gewähr. Die Knöpfe sind Werbelinks. Wo keiner steht, verdient diese Seite nichts, der Tarif steht trotzdem in der Tabelle.
Häufige Fragen zu DSL in Bonn
Wer bietet in Bonn DSL an?
DSL verkaufen in Bonn 15 Anbieter: 1&1, o2, Vodafone, Telekom und 11 weitere. Mit Kabel, Glasfaser und Funk sind 17 Anbieter im Ort gemeldet. Die Kupferleitung gehört in den meisten Orten der Telekom, die anderen mieten sie und setzen ihren eigenen Tarif darauf.
Gibt es in Bonn DSL mit 250 MBit/s?
An den meisten Adressen ja. 64 % der Haushalte in Bonn können 250 MBit/s über DSL bekommen. Möglich macht das Supervectoring im Verteilerkasten. Wer weit vom Kasten entfernt wohnt, bekommt trotzdem weniger.
Wie viel gibt die Telefonleitung in Bonn her?
Angeschlossen sind 93 % der Haushalte. Mindestens 16 MBit/s bekommen 93 %, mindestens 50 MBit/s 93 % und mindestens 100 MBit/s 90 %. Das sind Meldungen für die Gemeinde. An einer einzelnen Adresse entscheidet die Länge des Kupfers.
Was kostet DSL in Bonn?
Am wenigsten zahlst du für NetSpeed Young 50 von NetCologne GmbH: 24,95 € im Monatsmittel der ersten zwei Jahre, bei 50 MBit/s. Der schnellste DSL-Tarif in der Tabelle ist SPEED 4 250 MBit/s mit 250 MBit/s. Einmalig kommt der Anschlusspreis dazu.
Gibt es in Bonn etwas Schnelleres als DSL?
Für einen Teil der Haushalte ja. In Bonn liegt Glasfaser bei 18 % und das Fernsehkabel bei 92 % der Haushalte. Bei beiden hängt das Tempo nicht an der Entfernung zum nächsten Verteilerkasten.
Welchen Stand haben die Angaben für Bonn?
Die Tarife haben den Stand vom 10.9.2026, das Datum steht auch unter der Tabelle. Die Anteile der Leitung kommen aus dem Breitbandatlas des Bundes. Sie geben wieder, was die Netzbetreiber für die Gemeinde melden, gemessen ist davon nichts.
Bonn in Zahlen
- Einwohner
- 323.336
- Fläche
- 141,06 km²
- Landkreis
- Bonn, Stadt
- Land
- Nordrhein-Westfalen
- Vorwahl
- 0228
- Postleitzahlen
- 53111, 53113, 53115, 53117, 53119, 53121, 53123, 53125, 53127, 53129, 53173, 53175, 53177, 53179, 53225, 53227, 53229, 53343
Ortsteile
Bad Godesberg, Brüser Berg, Holzlar, Lengsdorf, Röttgen, Ückesdorf