Regional · DSL, Glasfaser, Kabelinternet
NetCologne
NetCologne liefert nicht überall. Gemeldet ist der Anbieter in 154 von 10.044 Orten, dort wohnen 11 % der Einwohner. Der größte davon ist Köln. In 152 dieser Orte verkauft er über die Telefonleitung.
- Orte
- 154 von 10.044
- Einwohner dort
- 11 %
- Schnellster Tarif
- 2.000 MBit/s
- Günstigster, effektiv
- 25,37 € mtl.
- Preisstand
- 16.9.2026
Womit NetCologne ins Haus kommt
Anteil seiner Orte, in denen der Anbieter diese Leitung meldet. Viele melden mehrere.
- DSL 98,7 %
- Glasfaser 74,7 %
- Kabelinternet 25,3 %
Die Orte von NetCologne nach ihrer Telefonleitung
Dieselben vier Klassen wie auf der Ortsübersicht: Anteil der Haushalte, die dort 250 MBit/s über DSL bekommen können.
- 50 bis 100 % 52 Orte, 33,8 %
- 25 bis 49 % 56 Orte, 36,4 %
- 1 bis 24 % 25 Orte, 16,2 %
- 0 % 21 Orte, 13,6 %
Mit wem sich NetCologne die Orte teilt
In wie viel Prozent der Orte von NetCologne auch der jeweils andere Anbieter gemeldet ist.
Wo NetCologne kaum Mitbewerber hat
Die Orte, in denen die wenigsten Anbieter gemeldet sind, bei Gleichstand der größere zuerst.
- Emmerzhausen 4 Anbieter, 46 % mit 250
- Forst (Altenkirchen (Westerwald)) 4 Anbieter, 60 % mit 250
- Birkenbeul 4 Anbieter, 41 % mit 250
- Kirchsahr 4 Anbieter, 5 % mit 250
- Birken-Honigsessen 5 Anbieter, 51 % mit 250
- Steinebach 5 Anbieter, 49 % mit 250
- Friedewald (Altenkirchen (Westerwald)) 5 Anbieter, 35 % mit 250
- Derschen 5 Anbieter, 28 % mit 250
Die größten Orte
Mit dem Anteil der Haushalte, die dort 250 MBit/s über DSL bekommen.
- Köln 1.024.621 Einwohner, 63 %
- Düsseldorf 618.685 Einwohner, 67 %
- Dortmund 603.462 Einwohner, 55 %
- Essen 574.682 Einwohner, 58 %
- Duisburg 502.270 Einwohner, 71 %
- Bochum 358.676 Einwohner, 64 %
- Wuppertal 358.193 Einwohner, 66 %
- Bonn 323.336 Einwohner, 64 %
- Mönchengladbach 267.213 Einwohner, 59 %
- Aachen 262.670 Einwohner, 37 %
- Hagen (Hagen, Stadt der FernUniversität) 190.384 Einwohner, 67 %
- Leverkusen 168.581 Einwohner, 36 %
Nach Ländern: Nordrhein-Westfalen 110, Rheinland-Pfalz 44
Die Tempoleiter von NetCologne
Je Bandbreite der günstigste Tarif, gerechnet mit dem Effektivpreis: Anschlusspreis, Versand und ein fester Router eingerechnet, gültige Gutschriften abgezogen.
| Tempo | Günstigster Tarif | Anschluss | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| 50 MBit/s | NetSpeed Young 5013 Tarife in dieser Stufe | DSL/Kabel | 25,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: NetSpeed Young 50 |
| 100 MBit/s | NetSpeed Young 1008 Tarife in dieser Stufe | DSL/Kabel | 30,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: NetSpeed Young 100 |
| 150 MBit/s | Glasfaser NetSpeed 1505 Tarife in dieser Stufe | Glasfaser | 37,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Glasfaser NetSpeed 150 |
| 250 MBit/s | NetSpeed Young 2508 Tarife in dieser Stufe | DSL/Kabel | 35,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: NetSpeed Young 250 |
| 300 MBit/s | Glasfaser NetSpeed 3005 Tarife in dieser Stufe | Glasfaser | 42,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Glasfaser NetSpeed 300 |
| 500 MBit/s | NetSpeed Young 5008 Tarife in dieser Stufe | DSL/Kabel | 40,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: NetSpeed Young 500 |
| 600 MBit/s | Glasfaser NetSpeed 6005 Tarife in dieser Stufe | Glasfaser | 45,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Glasfaser NetSpeed 600 |
| 1.000 MBit/s | NetSpeed Young 100013 Tarife in dieser Stufe | DSL/Kabel | 54,95 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: NetSpeed Young 1000 |
| 2.000 MBit/s | Glasfaser NetSpeed 20003 Tarife in dieser Stufe | Glasfaser | 132,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Glasfaser NetSpeed 2000 |
Alle 68 Tarife von NetCologne
| Tempo | Tarif | Anschluss | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| 50 MBit/s | NetSpeed Young 50nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 25,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: NetSpeed Young 50 |
| 50 MBit/s | Kombi Young 50nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 30,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Kombi Young 50 |
| 50 MBit/s | Kombi Young 50 mit TVnur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 35,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Kombi Young 50 mit TV |
| 50 MBit/s | NetSpeed 50nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 37,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: NetSpeed 50 |
| 50 MBit/s | NetSpeed 50nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 37,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: NetSpeed 50 |
| 50 MBit/s | Glasfaser NetSpeed 50nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 37,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Glasfaser NetSpeed 50 |
| 50 MBit/s | Glasfaser NetSpeed 50nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 37,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Glasfaser NetSpeed 50 |
| 50 MBit/s | Kombipaket 50nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 42,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Kombipaket 50 |
| 50 MBit/s | Kombipaket 50nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 42,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Kombipaket 50 |
| 50 MBit/s | Glasfaser Kombipaket 50nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 42,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Glasfaser Kombipaket 50 |
| 50 MBit/s | Glasfaser Kombipaket 50nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 42,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Glasfaser Kombipaket 50 |
| 50 MBit/s | Kombipaket 50 mit TVnur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 44,95 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Kombipaket 50 mit TV |
| 50 MBit/s | Glasfaser Kombipaket 50 mit TVnur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 47,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Glasfaser Kombipaket 50 mit TV |
| 100 MBit/s | NetSpeed Young 100nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 30,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: NetSpeed Young 100 |
| 100 MBit/s | Kombi Young 100nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 35,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Kombi Young 100 |
| 100 MBit/s | NetSpeed 100nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 37,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: NetSpeed 100 |
| 100 MBit/s | Kombi Young 100 mit TVnur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 40,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Kombi Young 100 mit TV |
| 100 MBit/s | Kombipaket 100nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 42,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Kombipaket 100 |
| 100 MBit/s | NetSpeed 100nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 42,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: NetSpeed 100 |
| 100 MBit/s | Kombipaket 100 mit TVnur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 47,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Kombipaket 100 mit TV |
| 100 MBit/s | Kombipaket 100nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 47,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Kombipaket 100 |
| 150 MBit/s | Glasfaser NetSpeed 150nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 37,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Glasfaser NetSpeed 150 |
| 150 MBit/s | Glasfaser Kombipaket 150nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 42,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Glasfaser Kombipaket 150 |
| 150 MBit/s | Glasfaser NetSpeed 150nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 42,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Glasfaser NetSpeed 150 |
| 150 MBit/s | Glasfaser Kombipaket 150 mit TVnur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 47,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Glasfaser Kombipaket 150 mit TV |
| 150 MBit/s | Glasfaser Kombipaket 150nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 47,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Glasfaser Kombipaket 150 |
| 250 MBit/s | NetSpeed Young 250nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 35,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: NetSpeed Young 250 |
| 250 MBit/s | Kombi Young 250nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 40,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Kombi Young 250 |
| 250 MBit/s | NetSpeed 250nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 42,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: NetSpeed 250 |
| 250 MBit/s | Kombi Young 250 mit TVnur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 45,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Kombi Young 250 mit TV |
| 250 MBit/s | Kombi 250nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 47,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Kombi 250 |
| 250 MBit/s | NetSpeed 250nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 47,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: NetSpeed 250 |
| 250 MBit/s | Kombi 250 mit TVnur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 52,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Kombi 250 mit TV |
| 250 MBit/s | Kombi 250nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 52,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Kombi 250 |
| 300 MBit/s | Glasfaser NetSpeed 300nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 42,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Glasfaser NetSpeed 300 |
| 300 MBit/s | Glasfaser Kombi 300nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 47,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Glasfaser Kombi 300 |
| 300 MBit/s | Glasfaser NetSpeed 300nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 47,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Glasfaser NetSpeed 300 |
| 300 MBit/s | Glasfaser Kombi 300 mit TVnur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 52,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Glasfaser Kombi 300 mit TV |
| 300 MBit/s | Glasfaser Kombi 300nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 52,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Glasfaser Kombi 300 |
| 500 MBit/s | NetSpeed Young 500nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 40,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: NetSpeed Young 500 |
| 500 MBit/s | Kombi Young 500nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 44,95 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Kombi Young 500 |
| 500 MBit/s | NetSpeed 500nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 45,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: NetSpeed 500 |
| 500 MBit/s | Kombi 500nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 50,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Kombi 500 |
| 500 MBit/s | Kombi Young 500 mit TVnur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 50,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Kombi Young 500 mit TV |
| 500 MBit/s | NetSpeed 500nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 52,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: NetSpeed 500 |
| 500 MBit/s | Kombi 500 mit TVnur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 55,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Kombi 500 mit TV |
| 500 MBit/s | Kombi 500nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 57,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Kombi 500 |
| 600 MBit/s | Glasfaser NetSpeed 600nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 45,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Glasfaser NetSpeed 600 |
| 600 MBit/s | Glasfaser Kombi 600nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 50,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Glasfaser Kombi 600 |
| 600 MBit/s | Glasfaser NetSpeed 600nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 52,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Glasfaser NetSpeed 600 |
| 600 MBit/s | Glasfaser Kombi 600 mit TVnur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 55,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Glasfaser Kombi 600 mit TV |
| 600 MBit/s | Glasfaser Kombi 600nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 57,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Glasfaser Kombi 600 |
| 1.000 MBit/s | NetSpeed Young 1000nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 54,95 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: NetSpeed Young 1000 |
| 1.000 MBit/s | Kombi Young 1000nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 60,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Kombi Young 1000 |
| 1.000 MBit/s | Kombi Young 1000 mit TVnur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 65,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Kombi Young 1000 mit TV |
| 1.000 MBit/s | NetSpeed 1000nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 67,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: NetSpeed 1000 |
| 1.000 MBit/s | NetSpeed 1000nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 67,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: NetSpeed 1000 |
| 1.000 MBit/s | Glasfaser NetSpeed 1000nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 67,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Glasfaser NetSpeed 1000 |
| 1.000 MBit/s | Glasfaser NetSpeed 1000nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 67,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Glasfaser NetSpeed 1000 |
| 1.000 MBit/s | Kombi 1000nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 72,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Kombi 1000 |
| 1.000 MBit/s | Kombi 1000nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 72,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Kombi 1000 |
| 1.000 MBit/s | Glasfaser Kombi 1000nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 72,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Glasfaser Kombi 1000 |
| 1.000 MBit/s | Glasfaser Kombi 1000nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 72,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Glasfaser Kombi 1000 |
| 1.000 MBit/s | Kombi 1000 mit TVnur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 77,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Kombi 1000 mit TV |
| 1.000 MBit/s | Glasfaser Kombi 1000 mit TVnur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 77,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Glasfaser Kombi 1000 mit TV |
| 2.000 MBit/s | Glasfaser NetSpeed 2000nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 132,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Glasfaser NetSpeed 2000 |
| 2.000 MBit/s | Glasfaser Kombi 2000nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 137,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Glasfaser Kombi 2000 |
| 2.000 MBit/s | Glasfaser Kombi 2000 mit TVnur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 142,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetCologne: Glasfaser Kombi 2000 mit TV |
Preisstand 16.9.2026, ohne Gewähr. Die Knöpfe sind Werbelinks, am Preis für dich ändert das nichts. Ob ein Tarif an deiner Adresse zu haben ist, entscheidet die Leitung dort.
Wie dieses Profil gezählt ist
Gezählt wird über die 10.044 Orte dieser Seite. Ein Ort zählt für NetCologne, wenn der Anbieter dort gemeldet ist, und zwar für die ganze Gemeinde. Das heißt nicht, dass er jede Straße erreicht.
Die Leitungsarten stammen aus den Meldungen je Ort. Die Klassen der Telefonleitung sind die der Ortsübersicht, gerechnet aus dem Breitbandatlas. Tarife und Preise kommen aus dem Katalog der Anbieter mit dem Stand darüber.