Fast überall · DSL, LTE, Glasfaser
Telekom
Telekom ist in 10.041 von 10.044 Orten gemeldet, in denen 100 % der Einwohner leben. An fast jeder Adresse kommt der Anbieter damit in Frage. In 10.041 dieser Orte verkauft er über die Telefonleitung.
- Orte
- 10.041 von 10.044
- Einwohner dort
- 100 %
- Schnellster Tarif
- 2.000 MBit/s
- Günstigster, effektiv
- 22,95 € mtl.
- Preisstand
- 15.9.2026
Womit Telekom ins Haus kommt
Anteil seiner Orte, in denen der Anbieter diese Leitung meldet. Viele melden mehrere.
- DSL 100 %
- LTE 99,9 %
- Glasfaser 92,7 %
Die Orte von Telekom nach ihrer Telefonleitung
Dieselben vier Klassen wie auf der Ortsübersicht: Anteil der Haushalte, die dort 250 MBit/s über DSL bekommen können.
- 50 bis 100 % 2.110 Orte, 21 %
- 25 bis 49 % 3.277 Orte, 32,6 %
- 1 bis 24 % 2.185 Orte, 21,8 %
- 0 % 2.469 Orte, 24,6 %
Mit wem sich Telekom die Orte teilt
In wie viel Prozent der Orte von Telekom auch der jeweils andere Anbieter gemeldet ist.
- Vodafone 100 %
- 1&1 88,8 %
- o2 76,3 %
- eazy 44,2 %
- Deutsche Glasfaser 12,9 %
- M-net 9,6 %
- PYUR 7,5 %
- EWE 6,7 %
- DNS:NET 1,8 %
- eins energie in sachsen 1,6 %
- NetCologne 1,5 %
- swb 0,3 %
- NetAachen 0,3 %
Wo Telekom kaum Mitbewerber hat
Die Orte, in denen die wenigsten Anbieter gemeldet sind, bei Gleichstand der größere zuerst.
- Bad Liebenstein 2 Anbieter, 50 % mit 250
- Kaltennordheim 2 Anbieter, 50 % mit 250
- Loitz 2 Anbieter, 23 % mit 250
- Mirow 2 Anbieter, 5 % mit 250
- Dömitz 2 Anbieter, 25 % mit 250
- Ducherow 2 Anbieter, 32 % mit 250
- Neu Kaliß 2 Anbieter, 21 % mit 250
- Usedom 2 Anbieter, 0 % mit 250
Die größten Orte
Mit dem Anteil der Haushalte, die dort 250 MBit/s über DSL bekommen.
- Berlin 3.644.826 Einwohner, 66 %
- Hamburg 1.862.565 Einwohner, 56 %
- München 1.505.005 Einwohner, 76 %
- Köln 1.024.621 Einwohner, 63 %
- Frankfurt am Main 756.021 Einwohner, 72 %
- Düsseldorf 618.685 Einwohner, 67 %
- Stuttgart 612.663 Einwohner, 68 %
- Leipzig 611.850 Einwohner, 76 %
- Dortmund 603.462 Einwohner, 55 %
- Bremen 586.271 Einwohner, 69 %
- Essen 574.682 Einwohner, 58 %
- Dresden 564.904 Einwohner, 62 %
Nach Ländern: Bayern 2.055, Rheinland-Pfalz 1.900, Baden-Württemberg 1.095, Schleswig-Holstein 961, Niedersachsen 933, Mecklenburg-Vorpommern 675, Thüringen 504, Hessen 419, Sachsen 415, Brandenburg 413, Nordrhein-Westfalen 396, Sachsen-Anhalt 219, Saarland 52, Bremen 2, Berlin 1, Hamburg 1
Die Tempoleiter von Telekom
Je Bandbreite der günstigste Tarif, gerechnet mit dem Effektivpreis: Anschlusspreis, Versand und ein fester Router eingerechnet, gültige Gutschriften abgezogen.
| Tempo | Günstigster Tarif | Anschluss | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| 16 MBit/s | MagentaZuhause S4 Tarife in dieser Stufe | DSL | 35,33 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S |
| 50 MBit/s | MagentaZuhause M6 Tarife in dieser Stufe | DSL | 22,95 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause M |
| 100 MBit/s | MagentaZuhause L6 Tarife in dieser Stufe | DSL | 24,20 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause L |
| 150 MBit/s | Glasfaser 1504 Tarife in dieser Stufe | Glasfaser | 36,03 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 150 |
| 250 MBit/s | MagentaZuhause XL5 Tarife in dieser Stufe | DSL | 31,95 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause XL |
| 300 MBit/s | Glasfaser 3004 Tarife in dieser Stufe | Glasfaser | 42,49 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 300 |
| 500 MBit/s | MagentaZuhause XXL Hybrid | DSL | 35,70 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause XXL Hybrid |
| 600 MBit/s | Glasfaser 6004 Tarife in dieser Stufe | Glasfaser | 47,07 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 600 |
| 1.000 MBit/s | Glasfaser 10004 Tarife in dieser Stufe | Glasfaser | 62,07 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 1000 |
| 2.000 MBit/s | Glasfaser 20004 Tarife in dieser Stufe | Glasfaser | 143,86 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 2000 |
Alle 42 Tarife von Telekom
| Tempo | Tarif | Anschluss | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| 16 MBit/s | MagentaZuhause S | DSL | 35,33 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S |
| 16 MBit/s | MagentaZuhause S mit MagentaTV Smart | DSL | 43,58 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S mit MagentaTV Smart |
| 16 MBit/s | MagentaZuhause S mit MagentaTV SmartStream | DSL | 48,08 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S mit MagentaTV SmartStream |
| 16 MBit/s | MagentaZuhause S mit MagentaTV MegaStream | DSL | 57,83 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S mit MagentaTV MegaStream |
| 50 MBit/s | MagentaZuhause M | DSL | 22,95 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause M |
| 50 MBit/s | MagentaZuhause M mit MagentaTV Smart | DSL | 31,20 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause M mit MagentaTV Smart |
| 50 MBit/s | MagentaZuhause M mit MagentaTV SmartStream | DSL | 35,70 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause M mit MagentaTV SmartStream |
| 50 MBit/s | MagentaZuhause M mit MagentaTV MegaStream | DSL | 45,45 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause M mit MagentaTV MegaStream |
| 50 MBit/s | MagentaZuhause M Flex | DSL | 46,86 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause M Flex |
| 50 MBit/s | MagentaZuhause M Flex mit MagentaTV Flex | DSL | 56,86 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause M Flex mit MagentaTV Flex |
| 100 MBit/s | MagentaZuhause L | DSL | 24,20 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause L |
| 100 MBit/s | MagentaZuhause L mit MagentaTV Smart | DSL | 32,45 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause L mit MagentaTV Smart |
| 100 MBit/s | MagentaZuhause L mit MagentaTV SmartStream | DSL | 36,95 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause L mit MagentaTV SmartStream |
| 100 MBit/s | MagentaZuhause L mit MagentaTV MegaStream | DSL | 46,70 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause L mit MagentaTV MegaStream |
| 100 MBit/s | MagentaZuhause L Flex | DSL | 51,86 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause L Flex |
| 100 MBit/s | MagentaZuhause L Flex mit MagentaTV Flex | DSL | 61,86 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause L Flex mit MagentaTV Flex |
| 150 MBit/s | Glasfaser 150 | Glasfaser | 36,03 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 150 |
| 150 MBit/s | Glasfaser 150 mit MagentaTV Smart | Glasfaser | 43,57 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 150 mit MagentaTV Smart |
| 150 MBit/s | Glasfaser 150 mit MagentaTV SmartStream | Glasfaser | 48,82 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 150 mit MagentaTV SmartStream |
| 150 MBit/s | Glasfaser 150 mit MagentaTV MegaStream | Glasfaser | 60,20 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 150 mit MagentaTV MegaStream |
| 250 MBit/s | MagentaZuhause XL | DSL | 31,95 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause XL |
| 250 MBit/s | MagentaZuhause XL mit MagentaTV Smart | DSL | 40,20 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause XL mit MagentaTV Smart |
| 250 MBit/s | MagentaZuhause XL mit MagentaTV SmartStream | DSL | 44,70 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause XL mit MagentaTV SmartStream |
| 250 MBit/s | MagentaZuhause XL mit MagentaTV MegaStream | DSL | 52,20 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause XL mit MagentaTV MegaStream |
| 250 MBit/s | MagentaZuhause XL Flex | DSL | 58,86 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause XL Flex |
| 300 MBit/s | Glasfaser 300 | Glasfaser | 42,49 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 300 |
| 300 MBit/s | Glasfaser 300 mit MagentaTV Smart | Glasfaser | 52,11 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 300 mit MagentaTV Smart |
| 300 MBit/s | Glasfaser 300 mit MagentaTV SmartStream | Glasfaser | 57,36 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 300 mit MagentaTV SmartStream |
| 300 MBit/s | Glasfaser 300 mit MagentaTV MegaStream | Glasfaser | 68,74 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 300 mit MagentaTV MegaStream |
| 500 MBit/s | MagentaZuhause XXL Hybrid | DSL | 35,70 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause XXL Hybrid |
| 600 MBit/s | Glasfaser 600 | Glasfaser | 47,07 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 600 |
| 600 MBit/s | Glasfaser 600 mit MagentaTV Smart | Glasfaser | 56,70 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 600 mit MagentaTV Smart |
| 600 MBit/s | Glasfaser 600 mit MagentaTV SmartStream | Glasfaser | 61,95 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 600 mit MagentaTV SmartStream |
| 600 MBit/s | Glasfaser 600 mit MagentaTV MegaStream | Glasfaser | 73,32 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 600 mit MagentaTV MegaStream |
| 1.000 MBit/s | Glasfaser 1000 | Glasfaser | 62,07 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 1000 |
| 1.000 MBit/s | Glasfaser 1000 mit MagentaTV Smart | Glasfaser | 71,70 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 1000 mit MagentaTV Smart |
| 1.000 MBit/s | Glasfaser 1000 mit MagentaTV SmartStream | Glasfaser | 76,95 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 1000 mit MagentaTV SmartStream |
| 1.000 MBit/s | Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream | Glasfaser | 88,32 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream |
| 2.000 MBit/s | Glasfaser 2000nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 143,86 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 2000 |
| 2.000 MBit/s | Glasfaser 2000 mit MagentaTV Smartnur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 154,85 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 2000 mit MagentaTV Smart |
| 2.000 MBit/s | Glasfaser 2000 mit MagentaTV SmartStreamnur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 160,86 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 2000 mit MagentaTV SmartStream |
| 2.000 MBit/s | Glasfaser 2000 mit MagentaTV MegaStreamnur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 173,86 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 2000 mit MagentaTV MegaStream |
Preisstand 15.9.2026, ohne Gewähr. Die Knöpfe sind Werbelinks, am Preis für dich ändert das nichts. Ob ein Tarif an deiner Adresse zu haben ist, entscheidet die Leitung dort.
Wie dieses Profil gezählt ist
Gezählt wird über die 10.044 Orte dieser Seite. Ein Ort zählt für Telekom, wenn der Anbieter dort gemeldet ist, und zwar für die ganze Gemeinde. Das heißt nicht, dass er jede Straße erreicht.
Die Leitungsarten stammen aus den Meldungen je Ort. Die Klassen der Telefonleitung sind die der Ortsübersicht, gerechnet aus dem Breitbandatlas. Tarife und Preise kommen aus dem Katalog der Anbieter mit dem Stand darüber.