Fast überall · DSL
1&1
1&1 ist in 8.921 von 10.044 Orten gemeldet, in denen 96,8 % der Einwohner leben. An fast jeder Adresse kommt der Anbieter damit in Frage. In 8.921 dieser Orte verkauft er über die Telefonleitung.
- Orte
- 8.921 von 10.044
- Einwohner dort
- 96,8 %
- Schnellster Tarif
- 1.000 MBit/s
- Günstigster, effektiv
- 37,07 € mtl.
- Preisstand
- 15.9.2026
Womit 1&1 ins Haus kommt
Anteil seiner Orte, in denen der Anbieter diese Leitung meldet. Viele melden mehrere.
- DSL 100 %
Die Orte von 1&1 nach ihrer Telefonleitung
Dieselben vier Klassen wie auf der Ortsübersicht: Anteil der Haushalte, die dort 250 MBit/s über DSL bekommen können.
- 50 bis 100 % 2.014 Orte, 22,6 %
- 25 bis 49 % 3.051 Orte, 34,2 %
- 1 bis 24 % 1.866 Orte, 20,9 %
- 0 % 1.990 Orte, 22,3 %
Mit wem sich 1&1 die Orte teilt
In wie viel Prozent der Orte von 1&1 auch der jeweils andere Anbieter gemeldet ist.
- Telekom 100 %
- Vodafone 100 %
- o2 78,5 %
- eazy 47,6 %
- Deutsche Glasfaser 13,7 %
- M-net 10,7 %
- PYUR 7,5 %
- EWE 7,5 %
- DNS:NET 1,8 %
- eins energie in sachsen 1,7 %
- NetCologne 1,7 %
- swb 0,3 %
- NetAachen 0,2 %
Wo 1&1 kaum Mitbewerber hat
Die Orte, in denen die wenigsten Anbieter gemeldet sind, bei Gleichstand der größere zuerst.
- Mellrichstadt 3 Anbieter, 63 % mit 250
- Stühlingen 3 Anbieter, 12 % mit 250
- Bischofsheim an der Rhön 3 Anbieter, 34 % mit 250
- Tann (Rhön) 3 Anbieter, 51 % mit 250
- Waldkappel 3 Anbieter, 12 % mit 250
- Hamm (Sieg) 3 Anbieter, 65 % mit 250
- Tann 3 Anbieter, 41 % mit 250
- Joachimsthal 3 Anbieter, 41 % mit 250
Die größten Orte
Mit dem Anteil der Haushalte, die dort 250 MBit/s über DSL bekommen.
- Berlin 3.644.826 Einwohner, 66 %
- Hamburg 1.862.565 Einwohner, 56 %
- München 1.505.005 Einwohner, 76 %
- Köln 1.024.621 Einwohner, 63 %
- Frankfurt am Main 756.021 Einwohner, 72 %
- Düsseldorf 618.685 Einwohner, 67 %
- Stuttgart 612.663 Einwohner, 68 %
- Leipzig 611.850 Einwohner, 76 %
- Dortmund 603.462 Einwohner, 55 %
- Bremen 586.271 Einwohner, 69 %
- Essen 574.682 Einwohner, 58 %
- Dresden 564.904 Einwohner, 62 %
Nach Ländern: Bayern 2.035, Rheinland-Pfalz 1.701, Baden-Württemberg 1.076, Schleswig-Holstein 932, Niedersachsen 910, Thüringen 439, Hessen 419, Brandenburg 398, Sachsen 396, Nordrhein-Westfalen 385, Sachsen-Anhalt 169, Saarland 52, Mecklenburg-Vorpommern 5, Bremen 2, Berlin 1, Hamburg 1
Die Tempoleiter von 1&1
Je Bandbreite der günstigste Tarif, gerechnet mit dem Effektivpreis: Anschlusspreis, Versand und ein fester Router eingerechnet, gültige Gutschriften abgezogen.
| Tempo | Günstigster Tarif | Anschluss | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| 16 MBit/s | DSL 162 Tarife in dieser Stufe | DSL | 37,07 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 16 |
| 50 MBit/s | DSL 505 Tarife in dieser Stufe | DSL | 42,07 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 50 |
| 100 MBit/s | DSL 1003 Tarife in dieser Stufe | DSL | 42,07 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 100 |
| 150 MBit/s | Glasfaser 1502 Tarife in dieser Stufe | Glasfaser | 47,07 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 150 |
| 250 MBit/s | DSL 2503 Tarife in dieser Stufe | DSL | 47,07 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 250 |
| 300 MBit/s | Glasfaser 3002 Tarife in dieser Stufe | Glasfaser | 52,07 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 300 |
| 600 MBit/s | Glasfaser 6002 Tarife in dieser Stufe | Glasfaser | 62,07 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 600 |
| 1.000 MBit/s | Glasfaser 10002 Tarife in dieser Stufe | Glasfaser | 72,07 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
Alle 21 Tarife von 1&1
| Tempo | Tarif | Anschluss | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| 16 MBit/s | DSL 16 | DSL | 37,07 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 16 |
| 16 MBit/s | DSL 16 | DSL | 37,07 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 16 |
| 50 MBit/s | DSL 50 | DSL | 42,07 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 50 |
| 50 MBit/s | DSL 50 | DSL | 42,07 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 50 |
| 50 MBit/s | DSL 50 mit TV | DSL | 47,06 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 50 mit TV |
| 50 MBit/s | Glasfaser 50 | Glasfaser | 47,07 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 50 |
| 50 MBit/s | Glasfaser 50 mit TV | Glasfaser | 52,06 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 50 mit TV |
| 100 MBit/s | DSL 100 | DSL | 42,07 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 100 |
| 100 MBit/s | DSL 100 mit TV | DSL | 47,06 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 100 mit TV |
| 100 MBit/s | DSL 100 | DSL | 47,07 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 100 |
| 150 MBit/s | Glasfaser 150 | Glasfaser | 47,07 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 150 |
| 150 MBit/s | Glasfaser 150 mit TV | Glasfaser | 52,06 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 150 mit TV |
| 250 MBit/s | DSL 250 | DSL | 47,07 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 250 |
| 250 MBit/s | DSL 250 mit TV | DSL | 52,06 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 250 mit TV |
| 250 MBit/s | DSL 250 | DSL | 52,07 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 250 |
| 300 MBit/s | Glasfaser 300 | Glasfaser | 52,07 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 300 |
| 300 MBit/s | Glasfaser 300 mit TV | Glasfaser | 57,06 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 300 mit TV |
| 600 MBit/s | Glasfaser 600 | Glasfaser | 62,07 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 600 |
| 600 MBit/s | Glasfaser 600 mit TV | Glasfaser | 67,06 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 600 mit TV |
| 1.000 MBit/s | Glasfaser 1000 | Glasfaser | 72,07 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
| 1.000 MBit/s | Glasfaser 1000 mit TV | Glasfaser | 77,06 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 mit TV |
Preisstand 15.9.2026, ohne Gewähr. Die Knöpfe sind Werbelinks, am Preis für dich ändert das nichts. Ob ein Tarif an deiner Adresse zu haben ist, entscheidet die Leitung dort.
Wie dieses Profil gezählt ist
Gezählt wird über die 10.044 Orte dieser Seite. Ein Ort zählt für 1&1, wenn der Anbieter dort gemeldet ist, und zwar für die ganze Gemeinde. Das heißt nicht, dass er jede Straße erreicht.
Die Leitungsarten stammen aus den Meldungen je Ort. Die Klassen der Telefonleitung sind die der Ortsübersicht, gerechnet aus dem Breitbandatlas. Tarife und Preise kommen aus dem Katalog der Anbieter mit dem Stand darüber.