Fast überall · DSL, LTE, Kabelinternet
Vodafone
Vodafone ist in 10.041 von 10.044 Orten gemeldet, in denen 100 % der Einwohner leben. An fast jeder Adresse kommt der Anbieter damit in Frage. In 10.041 dieser Orte verkauft er über die Telefonleitung.
- Orte
- 10.041 von 10.044
- Einwohner dort
- 100 %
- Schnellster Tarif
- 1.000 MBit/s
- Günstigster, effektiv
- 29,57 € mtl.
- Preisstand
- 15.9.2026
Womit Vodafone ins Haus kommt
Anteil seiner Orte, in denen der Anbieter diese Leitung meldet. Viele melden mehrere.
- DSL 100 %
- LTE 99 %
- Kabelinternet 50 %
- Glasfaser 0,3 %
Die Orte von Vodafone nach ihrer Telefonleitung
Dieselben vier Klassen wie auf der Ortsübersicht: Anteil der Haushalte, die dort 250 MBit/s über DSL bekommen können.
- 50 bis 100 % 2.110 Orte, 21 %
- 25 bis 49 % 3.277 Orte, 32,6 %
- 1 bis 24 % 2.185 Orte, 21,8 %
- 0 % 2.469 Orte, 24,6 %
Mit wem sich Vodafone die Orte teilt
In wie viel Prozent der Orte von Vodafone auch der jeweils andere Anbieter gemeldet ist.
- Telekom 100 %
- 1&1 88,8 %
- o2 76,3 %
- eazy 44,2 %
- Deutsche Glasfaser 12,9 %
- M-net 9,6 %
- PYUR 7,5 %
- EWE 6,7 %
- DNS:NET 1,8 %
- eins energie in sachsen 1,6 %
- NetCologne 1,5 %
- swb 0,3 %
- NetAachen 0,3 %
Wo Vodafone kaum Mitbewerber hat
Die Orte, in denen die wenigsten Anbieter gemeldet sind, bei Gleichstand der größere zuerst.
- Bad Liebenstein 2 Anbieter, 50 % mit 250
- Kaltennordheim 2 Anbieter, 50 % mit 250
- Loitz 2 Anbieter, 23 % mit 250
- Mirow 2 Anbieter, 5 % mit 250
- Dömitz 2 Anbieter, 25 % mit 250
- Ducherow 2 Anbieter, 32 % mit 250
- Neu Kaliß 2 Anbieter, 21 % mit 250
- Usedom 2 Anbieter, 0 % mit 250
Die größten Orte
Mit dem Anteil der Haushalte, die dort 250 MBit/s über DSL bekommen.
- Berlin 3.644.826 Einwohner, 66 %
- Hamburg 1.862.565 Einwohner, 56 %
- München 1.505.005 Einwohner, 76 %
- Köln 1.024.621 Einwohner, 63 %
- Frankfurt am Main 756.021 Einwohner, 72 %
- Düsseldorf 618.685 Einwohner, 67 %
- Stuttgart 612.663 Einwohner, 68 %
- Leipzig 611.850 Einwohner, 76 %
- Dortmund 603.462 Einwohner, 55 %
- Bremen 586.271 Einwohner, 69 %
- Essen 574.682 Einwohner, 58 %
- Dresden 564.904 Einwohner, 62 %
Nach Ländern: Bayern 2.055, Rheinland-Pfalz 1.900, Baden-Württemberg 1.095, Schleswig-Holstein 961, Niedersachsen 933, Mecklenburg-Vorpommern 675, Thüringen 504, Hessen 419, Sachsen 415, Brandenburg 413, Nordrhein-Westfalen 396, Sachsen-Anhalt 219, Saarland 52, Bremen 2, Berlin 1, Hamburg 1
Die Tempoleiter von Vodafone
Je Bandbreite der günstigste Tarif, gerechnet mit dem Effektivpreis: Anschlusspreis, Versand und ein fester Router eingerechnet, gültige Gutschriften abgezogen.
| Tempo | Günstigster Tarif | Anschluss | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| 16 MBit/s | GigaZuhause 16 DSL | DSL | 29,57 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 16 DSL |
| 50 MBit/s | GigaZuhause 50 Kabel3 Tarife in dieser Stufe | Kabel | 29,99 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 Kabel |
| 100 MBit/s | GigaZuhause 100 DSL2 Tarife in dieser Stufe | DSL | 34,57 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 100 DSL |
| 150 MBit/s | GigaZuhause 150 Kabel2 Tarife in dieser Stufe | Kabel | 32,70 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 150 Kabel |
| 300 MBit/s | GigaZuhause 300 Kabel2 Tarife in dieser Stufe | Kabel | 32,07 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 300 Kabel |
| 600 MBit/s | GigaZuhause 600 Kabel2 Tarife in dieser Stufe | Kabel | 38,95 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 600 Kabel |
| 1.000 MBit/s | GigaZuhause CableMax 10002 Tarife in dieser Stufe | Kabel | 42,07 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause CableMax 1000 |
Alle 14 Tarife von Vodafone
| Tempo | Tarif | Anschluss | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| 16 MBit/s | GigaZuhause 16 DSL | DSL | 29,57 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 16 DSL |
| 50 MBit/s | GigaZuhause 50 Kabelnur in seinem Netzgebiet | Kabel | 29,99 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 Kabel |
| 50 MBit/s | GigaZuhause 50 DSL | DSL | 29,99 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL |
| 50 MBit/s | GigaZuhause 50 DSL + TV | DSL | 40,81 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| 100 MBit/s | GigaZuhause 100 DSL | DSL | 34,57 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 100 DSL |
| 100 MBit/s | GigaZuhause 100 DSL + TV | DSL | 48,31 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 100 DSL + TV |
| 150 MBit/s | GigaZuhause 150 Kabelnur in seinem Netzgebiet | Kabel | 32,70 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 150 Kabel |
| 150 MBit/s | GigaZuhause 150 Glasfaser | Glasfaser | 37,70 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 150 Glasfaser |
| 300 MBit/s | GigaZuhause 300 Kabelnur in seinem Netzgebiet | Kabel | 32,07 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 300 Kabel |
| 300 MBit/s | GigaZuhause 300 Glasfaser | Glasfaser | 40,82 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 300 Glasfaser |
| 600 MBit/s | GigaZuhause 600 Kabelnur in seinem Netzgebiet | Kabel | 38,95 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 600 Kabel |
| 600 MBit/s | GigaZuhause 600 Glasfaser | Glasfaser | 43,95 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 600 Glasfaser |
| 1.000 MBit/s | GigaZuhause CableMax 1000nur in seinem Netzgebiet | Kabel | 42,07 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause CableMax 1000 |
| 1.000 MBit/s | GigaZuhause 1000 Glasfaser | Glasfaser | 53,32 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
Preisstand 15.9.2026, ohne Gewähr. Die Knöpfe sind Werbelinks, am Preis für dich ändert das nichts. Ob ein Tarif an deiner Adresse zu haben ist, entscheidet die Leitung dort.
Wie dieses Profil gezählt ist
Gezählt wird über die 10.044 Orte dieser Seite. Ein Ort zählt für Vodafone, wenn der Anbieter dort gemeldet ist, und zwar für die ganze Gemeinde. Das heißt nicht, dass er jede Straße erreicht.
Die Leitungsarten stammen aus den Meldungen je Ort. Die Klassen der Telefonleitung sind die der Ortsübersicht, gerechnet aus dem Breitbandatlas. Tarife und Preise kommen aus dem Katalog der Anbieter mit dem Stand darüber.