DSL in Senftenberg
In Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) ist die Telefonleitung bei 96 % der Haushalte angeschlossen. 66 % können darüber 250 MBit/s bekommen, die Mehrheit mindestens 250 MBit/s. DSL verkaufen hier 7 Anbieter.
Wie weit die Telefonleitung in Senftenberg trägt
- 250 MBit/s 66 %
- 100 MBit/s 92 %
- 50 MBit/s 96 %
- 16 MBit/s 97 %
Klasse auf der Übersicht
Die Hälfte der Haushalte und mehr
Supervectoring ist hier der Normalfall. Wer DSL bestellt, kann an den meisten Adressen 250 MBit/s bekommen.
Anteil der Haushalte, die mindestens dieses Tempo über DSL bekommen können, wie es die Netzbetreiber für den Breitbandatlas melden. Neben der Leitung liegen in Senftenberg Glasfaser bei 58 % und das Fernsehkabel bei 66 % der Haushalte.
Wer in Senftenberg DSL verkauft
- 1&1 DSL
- o2 DSL
- Vodafone Kabelinternet, DSL, LTE
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- envia TEL DSL, Glasfaser
- Doergi.Net DSL, Kabelinternet, WLAN, Richtfunk
- easybell DSL
Ohne Telefonleitung im Ort
Diese Anbieter kommen über Kabel, Glasfaser oder Funk ins Haus.
Tarife in Senftenberg mit Preis und Tempo
Je Anbieter sein günstigster Tarif und, wenn es ein anderer ist, sein schnellster, soweit die Leitung in Senftenberg ihn trägt. Im Katalog stehen für den Ort 119 Tarife.
| Anbieter | Tarif | Tempo | Monatspreis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| Telekom | MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s hoch 2,4 | ab 9,95 €Mittel 24 Monate 35,33 € | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S |
| Telekom | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | ab 9,95 €Mittel 24 Monate 63,32 € | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 1000 |
| eazy | eazy50 günstigster Kabel | 50 MBit/s hoch 25 | 18,99 €Mittel 24 Monate 18,99 € | Zum Angebot von eazy: eazy50 |
| PYUR | Pure Surf 50 günstigster Kabel | 50 MBit/s hoch 5 | 19,00 €Mittel 24 Monate 19,00 € | Zum Angebot von PYUR: Pure Surf 50 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s hoch 10 | ab 19,98 €Mittel 24 Monate 38,73 € | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| o2 | o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s hoch 20 | ab 19,99 €Mittel 24 Monate 27,49 € | Zum Angebot von o2: o2 Home S (DSL) |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | ab 19,99 €Mittel 24 Monate 51,24 € | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| PYUR | Pure Speed 500 schnellster Kabel | 500 MBit/s hoch 50 | 25,00 €Mittel 24 Monate 25,00 € | Zum Angebot von PYUR: Pure Speed 500 |
| eazy | eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s hoch 50 | 26,99 €Mittel 24 Monate 26,99 € | Zum Angebot von eazy: eazy200 |
| 1&1 | DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s hoch 1 | 34,99 €Mittel 24 Monate 34,99 € | Zum Angebot von 1&1: DSL 16 |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s hoch 75 | ab 44,99 €Mittel 24 Monate 52,49 € | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | 69,99 €Mittel 24 Monate 69,99 € | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
| Ab hier ohne Bestellweg über diese Seite Diese Anbieter verkaufen nur auf eigenem Weg. Ihre Preise stehen trotzdem hier, damit der Vergleich stimmt. | ||||
| LKG Lausitzer Kabelbetriebsgesellschaft mbH | Internet Komfort günstigster Kabel | 150 MBit/s | ab 19,95 €Mittel 24 Monate 27,45 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| LKG Lausitzer Kabelbetriebsgesellschaft mbH | Internet Exclusiv schnellster Kabel | 1.000 MBit/s | ab 19,95 €Mittel 24 Monate 46,20 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| Kabelmax GmbH | NET 50 günstigster Glasfaser | 50 MBit/s hoch 10 | 24,95 €Mittel 24 Monate 24,95 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| easybell | Komplett easy VDSL Basic günstigster DSL | 50 MBit/s hoch 10 | 29,95 €Mittel 24 Monate 29,95 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | 69,95 €Mittel 24 Monate 69,95 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| Kabelmax GmbH | NET 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 400 | 79,95 €Mittel 24 Monate 79,95 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
Tarifstand 10.9.2026, ohne Gewähr. Die Knöpfe sind Werbelinks. Wo keiner steht, verdient diese Seite nichts, der Tarif steht trotzdem in der Tabelle.
Häufige Fragen zu DSL in Senftenberg
Wer bietet in Senftenberg DSL an?
DSL verkaufen in Senftenberg 7 Anbieter: 1&1, o2, Vodafone, Telekom und 3 weitere. Mit Kabel, Glasfaser und Funk sind 11 Anbieter im Ort gemeldet. Die Kupferleitung gehört in den meisten Orten der Telekom, die anderen mieten sie und setzen ihren eigenen Tarif darauf.
Gibt es in Senftenberg DSL mit 250 MBit/s?
An den meisten Adressen ja. 66 % der Haushalte in Senftenberg können 250 MBit/s über DSL bekommen. Möglich macht das Supervectoring im Verteilerkasten. Wer weit vom Kasten entfernt wohnt, bekommt trotzdem weniger.
Wie viel gibt die Telefonleitung in Senftenberg her?
Angeschlossen sind 96 % der Haushalte. Mindestens 16 MBit/s bekommen 97 %, mindestens 50 MBit/s 96 % und mindestens 100 MBit/s 92 %. Das sind Meldungen für die Gemeinde. An einer einzelnen Adresse entscheidet die Länge des Kupfers.
Was kostet DSL in Senftenberg?
Am wenigsten zahlst du für o2 Home S (DSL) von o2: 27,49 € im Monatsmittel der ersten zwei Jahre, bei 50 MBit/s. Der schnellste DSL-Tarif in der Tabelle ist GigaZuhause 50 DSL + TV mit 50 MBit/s. Einmalig kommt der Anschlusspreis dazu.
Gibt es in Senftenberg etwas Schnelleres als DSL?
Für einen Teil der Haushalte ja. In Senftenberg liegt Glasfaser bei 58 % und das Fernsehkabel bei 66 % der Haushalte. Bei beiden hängt das Tempo nicht an der Entfernung zum nächsten Verteilerkasten.
Welchen Stand haben die Angaben für Senftenberg?
Die Tarife haben den Stand vom 10.9.2026, das Datum steht auch unter der Tabelle. Die Anteile der Leitung kommen aus dem Breitbandatlas des Bundes. Sie geben wieder, was die Netzbetreiber für die Gemeinde melden, gemessen ist davon nichts.
Senftenberg in Zahlen
- Einwohner
- 23.466
- Fläche
- 127,56 km²
- Landkreis
- Oberspreewald-Lausitz
- Land
- Brandenburg
- Vorwahl
- 03573, 035756 (Hosena, Peickwitz)
- Postleitzahlen
- 01945, 01968, 01996
Ortsteile
Brieske, Großkoschen, Hosena, Kleinkoschen, Niemtsch, Peickwitz