DSL in Puls
Für Puls im Landkreis Steinburg führt der Breitbandatlas keine Werte zur Telefonleitung. Gemeldet sind dort 8 Anbieter, 4 davon mit DSL.
Wie weit die Telefonleitung in Puls trägt
- 250 MBit/s 0 %
- 100 MBit/s 0 %
- 50 MBit/s 0 %
- 16 MBit/s 0 %
Klasse auf der Übersicht
Die Leitung ist hier nicht auf Supervectoring umgerüstet, oder der Atlas führt für den Ort keine DSL-Werte.
Anteil der Haushalte, die mindestens dieses Tempo über DSL bekommen können, wie es die Netzbetreiber für den Breitbandatlas melden. Neben der Leitung liegen in Puls Glasfaser bei 92 % der Haushalte.
Wer in Puls DSL verkauft
Ohne Telefonleitung im Ort
Diese Anbieter kommen über Kabel, Glasfaser oder Funk ins Haus.
- o2 LTE
- Snellstar Richtfunk
- Gemeindewerke Hohenwestedt Glasfaser
- GIGA⁵ Glasfaser
Tarife in Puls mit Preis und Tempo
Je Anbieter sein günstigster Tarif und, wenn es ein anderer ist, sein schnellster, soweit die Leitung in Puls ihn trägt. Im Katalog stehen für den Ort 99 Tarife.
| Anbieter | Tarif | Tempo | Monatspreis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| Telekom | Glasfaser 150 günstigster Glasfaser | 150 MBit/s hoch 75 | ab 9,95 €Mittel 24 Monate 41,45 € | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 150 |
| Telekom | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | ab 9,95 €Mittel 24 Monate 63,32 € | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 1000 |
| o2 | o2 Home S (Kabel) günstigster Kabel | 50 MBit/s hoch 25 | ab 19,99 €Mittel 24 Monate 27,49 € | Zum Angebot von o2: o2 Home S (Kabel) |
| Vodafone | GigaZuhause 150 Glasfaser günstigster Glasfaser | 150 MBit/s hoch 75 | ab 19,99 €Mittel 24 Monate 35,62 € | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 150 Glasfaser |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | ab 19,99 €Mittel 24 Monate 51,24 € | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| 1&1 | Glasfaser 50 günstigster Glasfaser | 50 MBit/s hoch 20 | 44,99 €Mittel 24 Monate 44,99 € | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 50 |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s hoch 75 | ab 44,99 €Mittel 24 Monate 52,49 € | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | 69,99 €Mittel 24 Monate 69,99 € | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
| Ab hier ohne Bestellweg über diese Seite Diese Anbieter verkaufen nur auf eigenem Weg. Ihre Preise stehen trotzdem hier, damit der Vergleich stimmt. | ||||
| GIGA⁵ | GIGA 800 günstigster Glasfaser | 800 MBit/s hoch 400 | ab 9,90 €Mittel 24 Monate 53,65 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| GIGA⁵ | GIGA 2500 schnellster Glasfaser | 2.500 MBit/s hoch 1.250 | ab 9,90 €Mittel 24 Monate 106,15 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| Gemeindewerke Hohenwestedt | GWH.digital 100_20 günstigster Glasfaser | 100 MBit/s hoch 40 | 49,99 €Mittel 24 Monate 49,99 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| Gemeindewerke Hohenwestedt | GWH.digital 1000_20 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 200 | 144,99 €Mittel 24 Monate 144,99 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
Tarifstand 10.9.2026, ohne Gewähr. Die Knöpfe sind Werbelinks. Wo keiner steht, verdient diese Seite nichts, der Tarif steht trotzdem in der Tabelle.
Häufige Fragen zu DSL in Puls
Wer bietet in Puls DSL an?
DSL verkaufen in Puls 4 Anbieter: 1&1, Telekom, Vodafone und MAINGAU Energie. Mit Kabel, Glasfaser und Funk sind 8 Anbieter im Ort gemeldet. Die Kupferleitung gehört in den meisten Orten der Telekom, die anderen mieten sie und setzen ihren eigenen Tarif darauf.
Gibt es in Puls DSL mit 250 MBit/s?
Für Puls lässt sich das hier nicht sagen: Der Breitbandatlas führt für den Ort keine Werte zur Telefonleitung. Ob an deiner Adresse Supervectoring anliegt, zeigt die Verfügbarkeitsprüfung beim Anbieter.
Gibt es in Puls etwas Schnelleres als DSL?
Für einen Teil der Haushalte ja. In Puls liegt Glasfaser bei 92 % der Haushalte. Bei beiden hängt das Tempo nicht an der Entfernung zum nächsten Verteilerkasten.
Welchen Stand haben die Angaben für Puls?
Die Tarife haben den Stand vom 10.9.2026, das Datum steht auch unter der Tabelle. Die Anteile der Leitung kommen aus dem Breitbandatlas des Bundes. Sie geben wieder, was die Netzbetreiber für die Gemeinde melden, gemessen ist davon nichts.
Puls in Zahlen
- Einwohner
- 542
- Fläche
- 10,90 km²
- Landkreis
- Steinburg
- Land
- Schleswig-Holstein
- Vorwahl
- 04892
- Postleitzahl
- 25560