DSL in Neu-Ulm
In Neu-Ulm ist die Telefonleitung bei 57 % der Haushalte angeschlossen. 21 % können darüber 250 MBit/s bekommen, die Mehrheit mindestens 50 MBit/s. DSL verkaufen hier 11 Anbieter.
Wie weit die Telefonleitung in Neu-Ulm trägt
- 250 MBit/s 21 %
- 100 MBit/s 42 %
- 50 MBit/s 57 %
- 16 MBit/s 57 %
Klasse auf der Übersicht
250 MBit/s gibt es nur an einzelnen Verteilerkästen. Für die meisten Haushalte bleibt es bei 100 oder weniger.
Anteil der Haushalte, die mindestens dieses Tempo über DSL bekommen können, wie es die Netzbetreiber für den Breitbandatlas melden. Neben der Leitung liegen in Neu-Ulm Glasfaser bei 4 % und das Fernsehkabel bei 82 % der Haushalte.
Wer in Neu-Ulm DSL verkauft
- 1&1 DSL
- o2 DSL, LTE
- Vodafone Kabelinternet, DSL, LTE
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- Versatel DSL
- M-net DSL, Glasfaser
- easybell DSL
- SWU TeleNet DSL, Glasfaser, Kabelinternet
- NetCom BW GmbH DSL
- sdt.net DSL
- MAINGAU Energie DSL
Ohne Telefonleitung im Ort
Diese Anbieter kommen über Kabel, Glasfaser oder Funk ins Haus.
- eazy Kabelinternet
Tarife in Neu-Ulm mit Preis und Tempo
Je Anbieter sein günstigster Tarif und, wenn es ein anderer ist, sein schnellster, soweit die Leitung in Neu-Ulm ihn trägt. Im Katalog stehen für den Ort 149 Tarife.
| Anbieter | Tarif | Tempo | Monatspreis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| M-net | Internet 250 günstigster Glasfaser | 250 MBit/s hoch 50 | ab 9,90 €Mittel 24 Monate 28,65 € | Zum Angebot von M-net: Internet 250 |
| M-net | Internet & Telefon 2000 schnellster Glasfaser | 2.000 MBit/s hoch 1.000 | ab 9,90 €Mittel 24 Monate 62,40 € | Zum Angebot von M-net: Internet & Telefon 2000 |
| Telekom | MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s hoch 2,4 | ab 9,95 €Mittel 24 Monate 35,33 € | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S |
| Telekom | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | ab 9,95 €Mittel 24 Monate 63,32 € | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 1000 |
| eazy | eazy50 günstigster Kabel | 50 MBit/s hoch 25 | 18,99 €Mittel 24 Monate 18,99 € | Zum Angebot von eazy: eazy50 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s hoch 10 | ab 19,98 €Mittel 24 Monate 38,73 € | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| o2 | o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s hoch 20 | ab 19,99 €Mittel 24 Monate 27,49 € | Zum Angebot von o2: o2 Home S (DSL) |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | ab 19,99 €Mittel 24 Monate 51,24 € | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| eazy | eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s hoch 50 | 26,99 €Mittel 24 Monate 26,99 € | Zum Angebot von eazy: eazy200 |
| 1&1 | DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s hoch 1 | 34,99 €Mittel 24 Monate 34,99 € | Zum Angebot von 1&1: DSL 16 |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s hoch 75 | ab 44,99 €Mittel 24 Monate 52,49 € | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | 69,99 €Mittel 24 Monate 69,99 € | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
| Ab hier ohne Bestellweg über diese Seite Diese Anbieter verkaufen nur auf eigenem Weg. Ihre Preise stehen trotzdem hier, damit der Vergleich stimmt. | ||||
| NetCom BW GmbH | GLASFASER.home 150 günstigster Glasfaser | 150 MBit/s hoch 75 | ab 9,90 €Mittel 24 Monate 40,53 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| NetCom BW GmbH | GLASFASER.home 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | ab 9,90 €Mittel 24 Monate 62,40 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| sdt.net | surf1000 günstigster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 100 | ab 19,95 €Mittel 24 Monate 34,95 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| SWU TeleNet | SWU TeleNet 50 Mbit/s günstigster Glasfaser | 50 MBit/s hoch 25 | 29,90 €Mittel 24 Monate 29,90 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| easybell | Komplett easy VDSL Basic günstigster DSL | 50 MBit/s hoch 10 | 29,95 €Mittel 24 Monate 29,95 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | 69,95 €Mittel 24 Monate 69,95 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| SWU TeleNet | SWU TeleNet 1.000 Mbit/s schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | 89,90 €Mittel 24 Monate 89,90 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
Tarifstand 10.9.2026, ohne Gewähr. Die Knöpfe sind Werbelinks. Wo keiner steht, verdient diese Seite nichts, der Tarif steht trotzdem in der Tabelle.
Häufige Fragen zu DSL in Neu-Ulm
Wer bietet in Neu-Ulm DSL an?
DSL verkaufen in Neu-Ulm 11 Anbieter: 1&1, o2, Vodafone, Telekom und 7 weitere. Mit Kabel, Glasfaser und Funk sind 12 Anbieter im Ort gemeldet. Die Kupferleitung gehört in den meisten Orten der Telekom, die anderen mieten sie und setzen ihren eigenen Tarif darauf.
Gibt es in Neu-Ulm DSL mit 250 MBit/s?
Nur an einem Teil der Adressen: Gemeldet sind 21 % der Haushalte. Ob deiner dabei ist, hängt daran, ob sein Verteilerkasten umgerüstet ist und wie lang das Kupfer bis zu dir läuft.
Wie viel gibt die Telefonleitung in Neu-Ulm her?
Angeschlossen sind 57 % der Haushalte. Mindestens 16 MBit/s bekommen 57 %, mindestens 50 MBit/s 57 % und mindestens 100 MBit/s 42 %. Das sind Meldungen für die Gemeinde. An einer einzelnen Adresse entscheidet die Länge des Kupfers.
Was kostet DSL in Neu-Ulm?
Am wenigsten zahlst du für o2 Home S (DSL) von o2: 27,49 € im Monatsmittel der ersten zwei Jahre, bei 50 MBit/s. Der schnellste DSL-Tarif in der Tabelle ist GigaZuhause 50 DSL + TV mit 50 MBit/s. Einmalig kommt der Anschlusspreis dazu.
Gibt es in Neu-Ulm etwas Schnelleres als DSL?
Für einen Teil der Haushalte ja. In Neu-Ulm liegt Glasfaser bei 4 % und das Fernsehkabel bei 82 % der Haushalte. Bei beiden hängt das Tempo nicht an der Entfernung zum nächsten Verteilerkasten.
Welchen Stand haben die Angaben für Neu-Ulm?
Die Tarife haben den Stand vom 10.9.2026, das Datum steht auch unter der Tabelle. Die Anteile der Leitung kommen aus dem Breitbandatlas des Bundes. Sie geben wieder, was die Netzbetreiber für die Gemeinde melden, gemessen ist davon nichts.
Neu-Ulm in Zahlen
- Einwohner
- 62.641
- Fläche
- 80,95 km²
- Landkreis
- Neu-Ulm
- Land
- Bayern
- Vorwahl
- 0731, 07307, 07308
- Postleitzahlen
- 89231, 89233
Ortsteile
Burlafingen, Finningen, Gerlenhofen, Hausen, Holzschwang, Jedelhausen, Ludwigsfeld, Offenhausen, Pfuhl, Reutti, Schwaighofen, Stadtmitte, Steinheim, Weststadt